CZECHAI REALITY MASTER - KOMPLETNI AUDIT
Datum: 17.12.2025 22:50 Auditor: Claude Code
DATABAZE - STAV
| Databaze | Cesta | Velikost | Zaznamu | Status |
| MASTER_CONTACTS | 00_CONTACTS/MASTER_CONTACTS.db | 393 MB | 2,819,063 | FUNGUJE + GPS sloupce |
| ares_enriched | 02_COMPANIES/ares_enriched.db | 828 MB | 1,255,092 | FUNGUJE + ruian_code |
| companies_master | 02_COMPANIES/companies_master.db | 1000 MB | 3,484,386 | FUNGUJE |
| master_integrated | 00_MASTER_INTEGRATED/ | 0.1 MB | 100 | TESTOVACI DATA |
| public_data_master | 00_PUBLIC_DATA/ | 0.3 MB | 204 | SKORO PRAZDNE |
| RUIAN | 03_GEODATA/RUIAN_ADRESY_MASTER.db | 45.8 GB | 212,829,368 | FUNGUJE |
SLUZBY - STATUS
FUNGUJE (Overeno)
| Sluzba | Klient | Test |
| ARES API | ares_api_client.py | 200 OK - vraci data |
| ISIR (Insolvence) | public_data_insolvence_client.py | 200 OK - vraci vysledky |
| RUIAN DB | primo SQLite | 212M adres |
NEFUNGUJE / TODO
| Sluzba | Problem | Reseni |
| CUZK WSDP | Potrebuje username/password | Zaregistrovat ucet |
| Hlidac statu | Potrebuje API klic | Zaregistrovat |
| Cityvizor | SSL chyba | Najit alternativu |
KOD - 74 PYTHON SOUBORU
Klicove soubory
| Soubor | Ucel | Status |
| api_server.py | REST API server | Cesty opraveny |
| ares_api_client.py | ARES klient | OPRAVEN - funguje |
| public_data_insolvence_client.py | ISIR klient | OPRAVEN - funguje |
| gps_enrichment_contacts.py | GPS propojeni | BEZI |
| dashboard.py | Web dashboard | Cesty opraveny |
| stage2_company_matching_FIXED.py | Matching kontaktu | Cesty opraveny |
| stage3_aml_scoring.py | AML scoring | Cesty opraveny |
Klienty verenych dat
| Soubor | Zdroj | Status |
| public_data_doprava_client.py | RSD + SZ | NEOVERENO |
| public_data_drazby_client.py | Drazby | NEOVERENO |
| public_data_chko_client.py | AOPK | NEOVERENO |
| public_data_isrs_client.py | Registr smluv | NEOVERENO |
| public_data_csu_client.py | CSU | NEOVERENO |
PROPOJENI DAT
Existujici
ares_enriched.db
├── ruian_code (95% firem)
└── -> RUIAN_ADRESY_MASTER.db (K_D_ADM)
└── SOU_ADNICE_Y, SOU_ADNICE_X (S-JTSK)
V procesu
MASTER_CONTACTS.db
├── lat, lon, ruian_code (sloupce pridany)
└── GPS enrichment BEZI (propojuje s RUIAN)
Chybi
master_integrated.db
├── ruian_addresses: 0 zaznamu
├── katastr_parcely: 0 zaznamu
└── company_contacts: 0 zaznamu
OPRAVY PROVEDENE DNES
- ARES klient - URL opravena z
/ekonomicke-subjekty/v1 na /ekonomicke-subjekty-v-be/rest - ISIR klient - URL opravena na
/isir/ueu/vysledek_lustrace.do - Cesty v kodu - 17 souboru opraveno (01_CONTACTS -> 00_CONTACTS)
- MASTER_CONTACTS - pridany sloupce lat, lon, ruian_code
- GPS enrichment - skript vytvoren a spusten
PRIORITA DALSICH KROKU
P0 - Okamzite
- [ ] Dokoncit GPS enrichment (2.8M kontaktu)
- [ ] Otestovat CUZK s credentials
P1 - Tento tyden
- [ ] Naplnit master_integrated.db z ares_enriched
- [ ] Pridat S-JTSK -> WGS84 konverzi
- [ ] Otestovat vsechny public_data klienty
P2 - Pozdeji
- [ ] Zaregistrovat Hlidac statu API
- [ ] Opravit Cityvizor
- [ ] Web UI
STATISTIKY
| Metrika | Hodnota |
| Celkem firem | 3,484,386 |
| Firem s RUIAN kodem | 1,198,369 (95% z ares_enriched) |
| Kontaktu | 2,819,063 |
| Kontaktu s GPS | 0 -> PROBIHAJICI |
| RUIAN adres | 212,829,368 |
| Python souboru | 74 |
| Opravenych klientu | 2 (ARES, ISIR) |
Audit proveden: 17.12.2025 22:50 System: CZECHAI Reality Master