Porty
Aktivní porty
| Port | Služba | Typ |
|---|---|---|
| 22 | SSH | System |
| 80 | Nginx HTTP | Web |
| 443 | Nginx HTTPS | Web |
| 3000 | czech-legal-ai | PM2 |
| 3001 | czechai-cockpit | Docker |
| 3002 | chat-frontend | PM2 |
| 3003 | reality-api | PM2 |
| 3007 | Rocket.Chat | Docker |
| 3030 | leads-dashboard | PM2 |
| 3031 | test1-dashboard | PM2 |
| 5000 | czechai-api | PM2 |
| 5010 | mcp-api | PM2 |
| 5050 | pardubice | PM2 |
| 5432 | PostgreSQL | Docker |
| 5678 | n8n | Docker |
| 6333 | Qdrant | Docker |
| 6379 | Redis | Docker |
| 8000 | Kong API | Docker |
| 8080 | Dify | Docker |
| 8085 | MKDocs | PM2 |
| 8090 | router-api | PM2 |
| 8095 | rag-api | PM2 |
Kontrola portů
netstat -tlnp | grep -E ':(80|443|3000|3001|3002|3003|5000|5050|8080|8090)'