behavioral_scoring_api.py
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| 📍 Cesta | 00_AGENTS_AND_GUIDES/02_PYTHON_AGENTS/AML_HELPERS/behavioral_scoring_api.py |
| 📁 Kapitola | Agenti & Orchestrace |
| 🏷️ Kategorie | ai_agents |
| 📄 Typ | python |
| 💾 Velikost | 19.3 KB |
| 📏 Řádků | 613 |
| 📅 Vytvořeno | 2026-01-03 |
| 📅 Změněno | 2026-01-03 |
| 🔍 Poprvé spatřeno | 2026-02-09 |
| 🔄 Poslední sken | 2026-02-09T09:07 |
📝 Shrnutí
Behavioral Scoring Module for AML | Třídy: RiskCategory, CustomerType, RiskIndicator, BehavioralProfile, BehavioralScoringAPI | Funkce: get_behavioral_scoring_api | Endpointy: GET transactions, GET ubo_count, GET ubo_layers, GET tenure_years, GET industry
🏷️ Tagy
AML · API · agent · sanctions
Hash: 5dbda559f306... | Přípona: .py