collateral_valuation_agent.py
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| 📍 Cesta | 00_AGENTS_AND_GUIDES/02_PYTHON_AGENTS/BANKING/collateral_valuation_agent.py |
| 📁 Kapitola | Agenti & Orchestrace |
| 🏷️ Kategorie | ai_agents |
| 📄 Typ | python |
| 💾 Velikost | 7.0 KB |
| 📏 Řádků | 210 |
| 📅 Vytvořeno | 2026-01-24 |
| 📅 Změněno | 2026-01-24 |
| 🔍 Poprvé spatřeno | 2026-02-09 |
| 🔄 Poslední sken | 2026-02-09T09:07 |
📝 Shrnutí
Collateral Valuation Agent (AG-0003) | Třídy: CollateralValuationAgent | Funkce: main | Endpointy: GET price_per_sqm
🏷️ Tagy
API · CUZK · GPS · RUIAN · agent · katastr · reality
Hash: a1ca44897091... | Přípona: .py